Xiaomi Redmi Note 7 Pro | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
Memoria Ram | 6 GB | 2 GB |
Memoria de almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
Tarjeta de memoria máxima | 128 GB | 64 GB |
Factor de forma |
Largo (mm) | 160 | 138.4 |
Ancho (mm) | 75.21 | 67.3 |
Espesor (mm) | 6.3 | 7.3 |
Peso (g) | 186 | 148 |
Jack | yes | no |
Tipo USB | Type C | Proprietary |
Norma USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarrojos | yes | no |
Pantalla |
Dimensión (pulgadas) | 6.3 | 4.7 |
Resolución | 1080x2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protección | Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 81.3 | 65.4 |
dE Blanco | | NotAvailable |
dE Rojo | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
dE Azul | | NotAvailable |
dE Amarillo | | NotAvailable |
dE Cian | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1500:1 | 1395:1 |
Brillo máximo | N/A | 640 |
Sensores |
Resolución - frontal | 13 | 7 |
Sensor - frontal | N/A | N/A |
Resolución - atrás | 48 | 12 |
Sensor - atrás | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Resolucion de video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 185115 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacidad de radio |
Frecuencias 3G | B1,B2,B5,B8,BC0,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frecuencias 4G | B1,B2,B5,B8,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frecuencias 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (cabeza) | 0.96 | 1.19 |
SAR (cuerpo) | 0.84 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Llamadas Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacidad de radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Bateria |
Capacidad | 4000 | 1821 |
Carga rápida | yes | yes |
Carga maxima W | 18 | 15 |
Sonido |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Version del sistema operativo | MIUI 10 | iOS 11 |
Sistema operativo base | Android 9 | iOS |