Xiaomi Redmi Note 7 Pro | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 6 GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 128 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 128 GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 160 | 138.4 |
Largeur (mm) | 75.21 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 6.3 | 7.3 |
Poids (g) | 186 | 148 |
Jack | yes | no |
Type USB | Type C | Proprietary |
Norme USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarouge | yes | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 6.3 | 4.7 |
Résolution | 1080x2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protection | Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Type | IPS LCD | IPS LCD |
Surface (%) | 81.3 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1500:1 | 1395:1 |
Luminance max | N/A | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 13 | 7 |
Capteur avant | N/A | N/A |
Résolution arrière | 48 | 12 |
Capteur arrière | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 185115 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1,B2,B5,B8,BC0,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1,B2,B5,B8,B3,B7,B34,B38,B39,B40,B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | 0.96 | 1.19 |
SAR (corps) | 0.84 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 4000 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 18 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | MIUI 10 | iOS 11 |
OS de base | Android 9 | iOS |