Samsung Galaxy A60 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM675 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
RAM geheugen | 6 GB | 2 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
Max memory card | 512 GB | 64 GB |
Formaat |
Lengte (mm) | 155.3 | 138.4 |
Breedte (mm) | 73.9 | 67.3 |
Dikte (mm) | 7.9 | 7.3 |
Gewicht (g) | 168 | 148 |
Jack | no | no |
USB type | Type C | Proprietary |
USB norme | 2.0 | 2.0 |
Infrarood | no | no |
Scherm |
Grootte (inches) | 6.3 | 4.7 |
Resolutie | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Bescherming | N/A | Ion-strengthened glass |
Type | Amoled | IPS LCD |
Oppervlakte (%) | 84.9 | 65.4 |
dE Wit | | NotAvailable |
dE Rood | | NotAvailable |
dE Groen | | NotAvailable |
dE Blauw | | NotAvailable |
dE Geel | | NotAvailable |
dE Cyaan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrast | N/A | 1395:1 |
| N/A | 640 |
Sensoren |
Resolutie - vooraan | 16 | 7 |
Sensor - voorzijde | N/A | N/A |
Resolutie - achterkant | 32 | 12 |
Sensor - achterkant | Sony Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Video resolutie | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - globaal | 175000 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Radio capaciteit |
3G frequenties | B1, B2, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
4G frequenties | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
5G frequenties | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (hoofd) | 0.27 | 1.19 |
SAR (lichaam) | 1.17 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Wifi gesprekken | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Radio capaciteit | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterij |
Capaciteit | 3500 | 1821 |
Snel laden | yes | yes |
Max laden W | 15 | 15 |
Geluid |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Besturingssysteem |
OS Versie | One UI | iOS 11 |
Basis OS | Android 9.0 | iOS |