Xiaomi Mi Mix 3 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM845 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 630 | Apple GPU (3-core graphics) |
RAM geheugen | 6 GB | 2 GB |
Opslagcapaciteit | 128 - 256 GB | 64 GB |
Max memory card | 256 GB | 64 GB |
Formaat |
Lengte (mm) | 157.9 | 138.4 |
Breedte (mm) | 74.7 | 67.3 |
Dikte (mm) | 8.5 | 7.3 |
Gewicht (g) | 218 | 148 |
Jack | no | no |
USB type | Type C | Proprietary |
USB norme | 3.1 | 2.0 |
Infrarood | no | no |
Scherm |
Grootte (inches) | 6.39 | 4.7 |
Resolutie | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Bescherming | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Type | Amoled | IPS LCD |
Oppervlakte (%) | 85.0 | 65.4 |
dE Wit | | NotAvailable |
dE Rood | | NotAvailable |
dE Groen | | NotAvailable |
dE Blauw | | NotAvailable |
dE Geel | | NotAvailable |
dE Cyaan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrast | 60000:1 | 1395:1 |
| 600 | 640 |
Sensoren |
Resolutie - vooraan | 24.8 | 7 |
Sensor - voorzijde | Sony IMX576 Exmor RS | N/A |
Resolutie - achterkant | 12 | 12 |
Sensor - achterkant | Sony IMX363 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Video resolutie | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - globaal | 284123 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Radio capaciteit |
3G frequenties | B1 B2, B3, B4 , B5, B6,B8 , B9.B19, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
4G frequenties | B1 , B2 , B3 , B4, B5, B7 ,B8 , B12 , B13, B17, B18, B19 , B20 ,B25, B26, B28 , B29, B30, B34 ,B38 , B39, B40. B41 , B66 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
5G frequenties | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), GLONASS, GLONASS (L1),GPS, GPS (L1+L5), QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (hoofd) | 1.45 | 1.19 |
SAR (lichaam) | 1.57 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Wifi gesprekken | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Radio capaciteit | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterij |
Capaciteit | 3200 | 1821 |
Snel laden | yes | yes |
Max laden W | 18 | 15 |
Geluid |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -90.6 | -80.4 |
Besturingssysteem |
OS Versie | MIUI 10 | iOS 11 |
Basis OS | Android 9 | iOS |