| Honor 10 Lite |  |  | 
| Hardware | 
| CPU | Hisilicon Kirin 710 | Apple A11 Bionic | 
| GPU | Mali-G51 MP4 | Apple GPU (3-core graphics) | 
| RAM geheugen | 3-6 GB | 2 GB | 
| Opslagcapaciteit | 32-64 GB | 64 GB | 
| Max memory card | 512 GB | 64 GB | 
| Formaat | 
| Lengte (mm) | 154.8 | 138.4 | 
| Breedte (mm) | 73.6 | 67.3 | 
| Dikte (mm) | 8 | 7.3 | 
| Gewicht (g) | 162 | 148 | 
| Jack | yes | no | 
| USB type | MicroUSB | Proprietary | 
| USB norme | 2.0 | 2.0 | 
| Infrarood | no | no | 
| Scherm | 
| Grootte (inches) | 6.21 | 4.7 | 
| Resolutie | 1080 x 2340 | 750 x 1334 | 
| Ratio | 19.5:9 | 16:9 | 
| Bescherming | N/A | Ion-strengthened glass | 
| Type | IPS LCD | IPS LCD | 
| Oppervlakte (%) | 83.1 | 65.4 | 
| dE Wit |  | NotAvailable | 
| dE Rood |  | NotAvailable | 
| dE Groen |  | NotAvailable | 
| dE Blauw |  | NotAvailable | 
| dE Geel |  | NotAvailable | 
| dE Cyaan |  | NotAvailable | 
| dE Magenta |  | NotAvailable | 
| Contrast | 1282:1 | 1395:1 | 
|  | 441 | 640 | 
| Sensoren | 
| Resolutie - vooraan | 24 | 7 | 
| Sensor - voorzijde | N/A | N/A | 
| Resolutie - achterkant | 13 | 12 | 
| Sensor - achterkant | N/A | Apple iSight Camera (8) | 
| Video resolutie | 1080p | 2160p | 
|  |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
| Benchmark | 
| Antutu - globaal | 138500 | 23008 | 
| Antutu - CPU |  | NotAvailable | 
| Antutu - GPU |  | NotAvailable | 
| Antutu - UX |  | NotAvailable | 
| Antutu - MEM |  | NotAvailable | 
| 3DMark - OpenGL |  | NotAvailable | 
| 3DMark - Vulkan |  | NotAvailable | 
| Radio capaciteit | 
| 3G frequenties | B1, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 | 
| 4G frequenties | B1, B3, B5, B8, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 | 
| 5G frequenties |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
| GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi | 
| Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | Bluetooth 5.0 LE | 
| SAR (hoofd) | 0.60 | 1.19 | 
| SAR (lichaam) | 0.55 | 1.17 | 
| VoLTE | yes | yes | 
| Wifi gesprekken | no | no | 
| NFC | no | yes | 
|  | 
| Radio capaciteit |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
|  |  | NotAvailable | 
| Batterij | 
| Capaciteit | 3400 | 1821 | 
| Snel laden | yes | yes | 
| Max laden W | 10 | 15 | 
| Geluid | 
| Frequency Respons |  | NotAvailable | 
| Noise Level |  | NotAvailable | 
| Dynamic Range |  | NotAvailable | 
| THD (%) |  | NotAvailable | 
| Intermodulation Distortion |  | NotAvailable | 
| Stereo Crosstalk | -82.7 | -80.4 | 
| Besturingssysteem | 
| OS Versie | EMUI 9.1 | iOS 11 | 
| Basis OS | Android 9.0 | iOS |