Xiaomi Mi Mix 3 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM845 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 630 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 6 GB | 2 GB |
Memoria RAM | 128 - 256 GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 256 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 157.9 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 74.7 | 67.3 |
Spessore (mm) | 8.5 | 7.3 |
Peso (g) | 218 | 148 |
Jack | no | no |
| Type C | Proprietary |
Tipo USB | 3.1 | 2.0 |
Infrarossi | no | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.39 | 4.7 |
Risoluzione | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Tipo | Amoled | IPS LCD |
Superficie (%) | 85.0 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | 60000:1 | 1395:1 |
Luminanza massima | 600 | 640 |
|
Sensori | 24.8 | 7 |
Sensore - anteriore | Sony IMX576 Exmor RS | N/A |
Risoluzione - posteriore | 12 | 12 |
Sensore - posteriore | Sony IMX363 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 284123 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1 B2, B3, B4 , B5, B6,B8 , B9.B19, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1 , B2 , B3 , B4, B5, B7 ,B8 , B12 , B13, B17, B18, B19 , B20 ,B25, B26, B28 , B29, B30, B34 ,B38 , B39, B40. B41 , B66 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), GLONASS, GLONASS (L1),GPS, GPS (L1+L5), QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | 1.45 | 1.19 |
SAR (corpo) | 1.57 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 3200 | 1821 |
| yes | yes |
Carica rapida | 18 | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -90.6 | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | MIUI 10 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9 | iOS |