Umidigi Power | | |
Hardware |
CPU | MediaTek Helio P35 MT6765 | Apple A11 Bionic |
GPU | PowerVR GE8320 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 4 GB | 2 GB |
Memoria RAM | 64 GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 64 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 157.0 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 74.5 | 67.3 |
Spessore (mm) | 8.9 | 7.3 |
Peso (g) | 190 | 148 |
Jack | yes | no |
| Type C | Proprietary |
Tipo USB | N/A | 2.0 |
Infrarossi | no | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.3 | 4.7 |
Risoluzione | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protezione | N/A | Ion-strengthened glass |
Tipo | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 83 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | N/A | 1395:1 |
Luminanza massima | N/A | 640 |
|
Sensori | 16 | 7 |
Sensore - anteriore | N/A | N/A |
Risoluzione - posteriore | 16 | 12 |
Sensore - posteriore | Samsung S5K2P7 | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 86500 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1, B2, B4 , B5 , B6, B8,B19 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1 , B2, B3, B4, B5, B7,B8, B12, B13, B17 , B20, B26, B28,B38 , B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | N/A | 1.19 |
SAR (corpo) | N/A | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 5150 | 1821 |
| yes | yes |
Carica rapida | 18 | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | Android 9.0 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9.0 | iOS |