Oppo A9 | | |
Hardware |
CPU | Mediatek MT6771V | Apple A11 Bionic |
GPU | Mali-G72 MP3 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 4GB | 2 GB |
Memoria RAM | 128GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 256 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 162 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 76.1 | 67.3 |
Spessore (mm) | 8.3 | 7.3 |
Peso (g) | 190 | 148 |
Jack | yes | no |
| MicroUSB | Proprietary |
Tipo USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarossi | no | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.53 | 4.7 |
Risoluzione | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protezione | N/A | Ion-strengthened glass |
Tipo | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 84.9 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | N/A | 1395:1 |
Luminanza massima | N/A | 640 |
|
Sensori | 16 | 7 |
Sensore - anteriore | N/A | N/A |
Risoluzione - posteriore | 18 | 12 |
Sensore - posteriore | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 143124 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1, B3, B4 , B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | N/A | 1.19 |
SAR (corpo) | N/A | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | no | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 4020 | 1821 |
| NO | yes |
Carica rapida | N/A | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | Android 9.0 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9.0 | iOS |