Motorola G7 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM632 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 506 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 4GB | 2 GB |
Memoria RAM | 64GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 128 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 157 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 75.3 | 67.3 |
Spessore (mm) | 8 | 7.3 |
Peso (g) | 172 | 148 |
Jack | yes | no |
| Type C | Proprietary |
Tipo USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarossi | no | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.2 | 4.7 |
Risoluzione | 1080 x 2270 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | Ion-strengthened glass |
Tipo | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 81.4 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | 1565:1 | 1395:1 |
Luminanza massima | 493 | 640 |
|
Sensori | 8 | 7 |
Sensore - anteriore | N/A | N/A |
Risoluzione - posteriore | 12 | 12 |
Sensore - posteriore | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 108237 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8, B18, B20, B26, B28, B38, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | 0.45 | 1.19 |
SAR (corpo) | 1.376 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | no | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 3000 | 1821 |
| yes | yes |
Carica rapida | 15 | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -94.8 | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | Android 9.0 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9.0 | iOS |