Lg V50 Thinq 5g | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM855 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 640 | Apple GPU (3-core graphics) |
| 6 GB | 2 GB |
Memoria RAM | 128 GB | 64 GB |
Scheda di memoria massima | 200 GB | 64 GB |
Formato |
Lunghezza (mm) | 159.2 | 138.4 |
Larghezza (mm) | 76.1 | 67.3 |
Spessore (mm) | 8.3 | 7.3 |
Peso (g) | 183 | 148 |
Jack | yes | no |
| Type C | Proprietary |
Tipo USB | 3.1 | 2.0 |
Infrarossi | yes | no |
Schermo |
Dimensione (pollici) | 6.4 | 4.7 |
Risoluzione | 1440 x 3120 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Tipo | P-OLED | IPS LCD |
Superficie (%) | 82.7 | 65.4 |
dE Bianco | | NotAvailable |
de Rosso | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
de Blu | | NotAvailable |
dE Giallo | | NotAvailable |
dE Ciano | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contrasto | N/A | 1395:1 |
Luminanza massima | N/A | 640 |
|
Sensori | 8 | 7 |
Sensore - anteriore | N/A | N/A |
Risoluzione - posteriore | 12 | 12 |
Sensore - posteriore | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Risoluzione video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 370000 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacità radio |
Frequenze 3G | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frequenze 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8, B12, B17, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frequenze 5G | B78, B257 | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (testa) | 0.318 | 1.19 |
SAR (corpo) | 1.200 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Chiamate Wifi | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacità radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batteria |
Capacità | 4000 | 1821 |
| yes | yes |
Carica rapida | 18 | 15 |
Suono |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Versione del sistema operativo | LG UX 8.0 | iOS 11 |
Sistema operativo di base | Android 9.0 | iOS |