Xiaomi Redmi Note 6 Pro | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM636 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 509 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 3-6 GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 32 - 64 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 64 GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 157.9 | 138.4 |
Largeur (mm) | 76.4 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 8.3 | 7.3 |
Poids (g) | 182 | 148 |
Jack | yes | no |
Type USB | MicroUSB | Proprietary |
Norme USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarouge | yes | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 6.26 | 4.7 |
Résolution | 1080 x 2280 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Ion-strengthened glass |
Type | IPS LCD | IPS LCD |
Surface (%) | 81.1 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1532:1 | 1395:1 |
Luminance max | 600 | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 20 | 7 |
Capteur avant | Samsung S5K3T1 | N/A |
Résolution arrière | 12 | 12 |
Capteur arrière | Samsung S5K2L7 | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 115991 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1, B3, B4, B5, B7, B8,B20, B38, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | 0.76 | 1.19 |
SAR (corps) | 1.48 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 4000 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 10 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -93.6 | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | MIUI 9 | iOS 11 |
OS de base | Android 8.1 | iOS |