Samsung Galaxy A60 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM675 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 6 GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 128 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 512 GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 155.3 | 138.4 |
Largeur (mm) | 73.9 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 7.9 | 7.3 |
Poids (g) | 168 | 148 |
Jack | no | no |
Type USB | Type C | Proprietary |
Norme USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarouge | no | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 6.3 | 4.7 |
Résolution | 1080 x 2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19.5:9 | 16:9 |
Protection | N/A | Ion-strengthened glass |
Type | Amoled | IPS LCD |
Surface (%) | 84.9 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | N/A | 1395:1 |
Luminance max | N/A | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 16 | 7 |
Capteur avant | N/A | N/A |
Résolution arrière | 32 | 12 |
Capteur arrière | Sony Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 175000 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1, B2, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | 0.27 | 1.19 |
SAR (corps) | 1.17 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | yes | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 3500 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 15 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | One UI | iOS 11 |
OS de base | Android 9.0 | iOS |