Meizu 16s | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM855 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 640 | Apple GPU (3-core graphics) |
Mémoire RAM | 6GB | 2 GB |
Mémoire stockage | 128 GB | 64 GB |
Carte mémoire max | 128 GB | 64 GB |
Format |
Longueur (mm) | 151.9 | 138.4 |
Largeur (mm) | 73.4 | 67.3 |
Epaisseur (mm) | 7.6 | 7.3 |
Poids (g) | 165 | 148 |
Jack | no | no |
Type USB | Type C | Proprietary |
Norme USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarouge | no | no |
Ecran |
Taille (pouce) | 6.2 | 4.7 |
Résolution | 1080 x 2232 | 750 x 1334 |
Ratio | 18.5:9 | 16:9 |
Protection | Corning Gorilla Glass | Ion-strengthened glass |
Type | AMOLED | IPS LCD |
Surface (%) | 87.2 | 65.4 |
dE Blanc | | NotAvailable |
dE Rouge | | NotAvailable |
dE Vert | | NotAvailable |
dE Bleu | | NotAvailable |
dE Jaune | | NotAvailable |
dE Cyan | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 100000:1 | 1395:1 |
Luminance max | N/A | 640 |
Capteurs |
Résolution avant | 20 | 7 |
Capteur avant | Samsung S5K3T2 | N/A |
Résolution arrière | 48 | 12 |
Capteur arrière | Sony IMX586 Exmor RS | Apple iSight Camera (8) |
Résolution vidéo | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 374190 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacité radio |
Fréquences 3G | B1 , B2, B5 , B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Fréquences 4G | B1, B3, B4, B5 , B8, B34, B38 , B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Fréquences 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (tête) | N/A | 1.19 |
SAR (corps) | N/A | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Appels Wifi | no | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacité radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Batterie |
Capacité | 3600 | 1821 |
Charge rapide | yes | yes |
Charge max W | 24 | 15 |
Son |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Système d'exploitation |
Version OS | Flyme 7.3 | iOS 11 |
OS de base | Android 9.0 | iOS |