Xiaomi Redmi Note 7 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm Snapdragon 660 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 512 | Apple GPU (3-core graphics) |
Memoria Ram | 3 - 6 Gb | 2 GB |
Memoria de almacenamiento | 32 - 128 Gb | 64 GB |
Tarjeta de memoria máxima | Max 256 Gb | 64 GB |
Factor de forma |
Largo (mm) | 159.2 | 138.4 |
Ancho (mm) | 75.2 | 67.3 |
Espesor (mm) | 8.1 | 7.3 |
Peso (g) | 186 | 148 |
Jack | yes | no |
Tipo USB | Type C | Proprietary |
Norma USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarrojos | yes | no |
Pantalla |
Dimensión (pulgadas) | 6.3 | 4.7 |
Resolución | 1080x2340 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 81.4 | 65.4 |
dE Blanco | 6,9 | NotAvailable |
dE Rojo | 3,5 | NotAvailable |
dE Verde | 1,1 | NotAvailable |
dE Azul | 2,3 | NotAvailable |
dE Amarillo | 2 | NotAvailable |
dE Cian | 4,7 | NotAvailable |
dE Magenta | 1,6 | NotAvailable |
Contraste | | 1395:1 |
Brillo máximo | 433,473 | 640 |
Sensores |
Resolución - frontal | 12 | 7 |
Sensor - frontal | Omnivision OV13855 | N/A |
Resolución - atrás | 48 | 12 |
Sensor - atrás | Samsung S5KGM1 | Apple iSight Camera (8) |
Resolucion de video | 4k | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 143242 | 23008 |
Antutu - CPU | 66553 | NotAvailable |
Antutu - GPU | 30755 | NotAvailable |
Antutu - UX | 38930 | NotAvailable |
Antutu - MEM | 7004 | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | 1354 | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | 1299 | NotAvailable |
Capacidad de radio |
Frecuencias 3G | B1,B2,B4,B5,B6 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frecuencias 4G | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20,B38,B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frecuencias 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (cabeza) | 0.591 | 1.19 |
SAR (cuerpo) | 1.274 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Llamadas Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacidad de radio | -97.01 | NotAvailable |
| 250 | NotAvailable |
| 40 | NotAvailable |
| -70 | NotAvailable |
Bateria |
Capacidad | 4000 | 1821 |
Carga rápida | yes | yes |
Carga maxima W | 18 | 15 |
Sonido |
Frequency Respons | -0,3333333333 | NotAvailable |
Noise Level | -90,7 | NotAvailable |
Dynamic Range | 90,6 | NotAvailable |
THD (%) | 0,00135 | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | 0,01 | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -89,2 | -80.4 |
Sistema operativo |
Version del sistema operativo | MIUI 10 | iOS 11 |
Sistema operativo base | Android 9 | iOS |