Xiaomi Mi Play | | |
Hardware |
CPU | Mediatek MT6765 Helio P35 | Apple A11 Bionic |
GPU | PowerVR GE8320 | Apple GPU (3-core graphics) |
Memoria Ram | 4 GB | 2 GB |
Memoria de almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
Tarjeta de memoria máxima | 512GB | 64 GB |
Factor de forma |
Largo (mm) | 147.8 | 138.4 |
Ancho (mm) | 71.9 | 67.3 |
Espesor (mm) | 7.8 | 7.3 |
Peso (g) | 150 | 148 |
Jack | yes | no |
Tipo USB | microUSB | Proprietary |
Norma USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarrojos | no | no |
Pantalla |
Dimensión (pulgadas) | 5.84 | 4.7 |
Resolución | 1080 x 2280 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protección | N/A | Ion-strengthened glass |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 80.1 | 65.4 |
dE Blanco | | NotAvailable |
dE Rojo | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
dE Azul | | NotAvailable |
dE Amarillo | | NotAvailable |
dE Cian | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1500:1 | 1395:1 |
Brillo máximo | N/A | 640 |
Sensores |
Resolución - frontal | 8 | 7 |
Sensor - frontal | N/A | N/A |
Resolución - atrás | 12 | 12 |
Sensor - atrás | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Resolucion de video | 1080p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 86352 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacidad de radio |
Frecuencias 3G | B1, B2, B4, B5, B8, B34, B39 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frecuencias 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B34, B38, B39, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frecuencias 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (cabeza) | 0.67 | 1.19 |
SAR (cuerpo) | 1.51 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Llamadas Wifi | yes | no |
NFC | no | yes |
|
Capacidad de radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Bateria |
Capacidad | 3000 | 1821 |
Carga rápida | yes | yes |
Carga maxima W | 10 | 15 |
Sonido |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | N/A | -80.4 |
Sistema operativo |
Version del sistema operativo | MIUI 10 | iOS 11 |
Sistema operativo base | Android 9 | iOS |