Motorola G7 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm SDM632 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 506 | Apple GPU (3-core graphics) |
Memoria Ram | 4GB | 2 GB |
Memoria de almacenamiento | 64GB | 64 GB |
Tarjeta de memoria máxima | 128 GB | 64 GB |
Factor de forma |
Largo (mm) | 157 | 138.4 |
Ancho (mm) | 75.3 | 67.3 |
Espesor (mm) | 8 | 7.3 |
Peso (g) | 172 | 148 |
Jack | yes | no |
Tipo USB | Type C | Proprietary |
Norma USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarrojos | no | no |
Pantalla |
Dimensión (pulgadas) | 6.2 | 4.7 |
Resolución | 1080 x 2270 | 750 x 1334 |
Ratio | 19:9 | 16:9 |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Ion-strengthened glass |
Tipo | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 81.4 | 65.4 |
dE Blanco | | NotAvailable |
dE Rojo | | NotAvailable |
dE Verde | | NotAvailable |
dE Azul | | NotAvailable |
dE Amarillo | | NotAvailable |
dE Cian | | NotAvailable |
dE Magenta | | NotAvailable |
Contraste | 1565:1 | 1395:1 |
Brillo máximo | 493 | 640 |
Sensores |
Resolución - frontal | 8 | 7 |
Sensor - frontal | N/A | N/A |
Resolución - atrás | 12 | 12 |
Sensor - atrás | N/A | Apple iSight Camera (8) |
Resolucion de video | 2160p | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 108237 | 23008 |
Antutu - CPU | | NotAvailable |
Antutu - GPU | | NotAvailable |
Antutu - UX | | NotAvailable |
Antutu - MEM | | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacidad de radio |
Frecuencias 3G | B1, B2, B4, B5, B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frecuencias 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8, B18, B20, B26, B28, B38, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frecuencias 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (cabeza) | 0.45 | 1.19 |
SAR (cuerpo) | 1.376 | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Llamadas Wifi | no | no |
NFC | yes | yes |
|
Capacidad de radio | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Bateria |
Capacidad | 3000 | 1821 |
Carga rápida | yes | yes |
Carga maxima W | 15 | 15 |
Sonido |
Frequency Respons | | NotAvailable |
Noise Level | | NotAvailable |
Dynamic Range | | NotAvailable |
THD (%) | | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -94.8 | -80.4 |
Sistema operativo |
Version del sistema operativo | Android 9.0 | iOS 11 |
Sistema operativo base | Android 9.0 | iOS |