Meizu Note 9 | | |
Hardware |
CPU | Qualcomm Snapdragon 675 | Apple A11 Bionic |
GPU | Adreno 612 | Apple GPU (3-core graphics) |
Memoria Ram | 4 - 6 Gb | 2 GB |
Memoria de almacenamiento | 64 - 128 Gb | 64 GB |
Tarjeta de memoria máxima | | 64 GB |
Factor de forma |
Largo (mm) | 153.1 | 138.4 |
Ancho (mm) | 74.4 | 67.3 |
Espesor (mm) | 8.7 | 7.3 |
Peso (g) | 170 | 148 |
Jack | yes | no |
Tipo USB | Type C | Proprietary |
Norma USB | 2.0 | 2.0 |
Infrarrojos | no | no |
Pantalla |
Dimensión (pulgadas) | 6.2 | 4.7 |
Resolución | 1080x2244 | 750 x 1334 |
Ratio | 18:05:09 | 16:9 |
Protección | | Ion-strengthened glass |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
Superficie (%) | 85 | 65.4 |
dE Blanco | 6,7 | NotAvailable |
dE Rojo | 5,2 | NotAvailable |
dE Verde | 1,5 | NotAvailable |
dE Azul | 2,7 | NotAvailable |
dE Amarillo | 5,3 | NotAvailable |
dE Cian | 3 | NotAvailable |
dE Magenta | 3 | NotAvailable |
Contraste | | 1395:1 |
Brillo máximo | 592,04 | 640 |
Sensores |
Resolución - frontal | 20 | 7 |
Sensor - frontal | | N/A |
Resolución - atrás | 48 | 12 |
Sensor - atrás | Samsung S5KGM1 | Apple iSight Camera (8) |
Resolucion de video | 4k | 2160p |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
| | NotAvailable |
Benchmark |
Antutu - global | 174486 | 23008 |
Antutu - CPU | 79676 | NotAvailable |
Antutu - GPU | 35886 | NotAvailable |
Antutu - UX | 45964 | NotAvailable |
Antutu - MEM | 12960 | NotAvailable |
3DMark - OpenGL | | NotAvailable |
3DMark - Vulkan | | NotAvailable |
Capacidad de radio |
Frecuencias 3G | B1,B2,B4,B5,B8 | B1, B2, B4, B5, B8 |
Frecuencias 4G | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20,B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8 , B12, B13, B17, B18, B19, B20,B25, B26, B27, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41 |
Frecuencias 5G | | NotAvailable |
| | NotAvailable |
GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS, GP | A-GPS, Cell ID, GLONASS, GPS, Wi-Fi |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE |
SAR (cabeza) | | 1.19 |
SAR (cuerpo) | | 1.17 |
VoLTE | yes | yes |
Llamadas Wifi | | no |
NFC | no | yes |
|
Capacidad de radio | -96.68 | NotAvailable |
| 200 | NotAvailable |
| 50 | NotAvailable |
| -71 | NotAvailable |
Bateria |
Capacidad | 4000 | 1821 |
Carga rápida | yes | yes |
Carga maxima W | 18 | 15 |
Sonido |
Frequency Respons | -0,4 | NotAvailable |
Noise Level | -93,2 | NotAvailable |
Dynamic Range | 90,2 | NotAvailable |
THD (%) | 0,00331 | NotAvailable |
Intermodulation Distortion | 0,00997 | NotAvailable |
Stereo Crosstalk | -87,5 | -80.4 |
Sistema operativo |
Version del sistema operativo | FlyMe | iOS 11 |
Sistema operativo base | Android 9 | iOS |